| Name | Last Modified | Size | DAP4 Response Links | DAP2 Response Links | Dataset Viewers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09521000_daily_0001.json | 2026-11-12T21:55:56GMT | 4874703 |
|
|
|
||||||||
| 09521000_daily_0002.json | 2026-11-12T21:55:58GMT | 4874627 |
|
|
|
||||||||
| 09521000_daily_0003.json | 2026-11-12T21:55:59GMT | 1132295 |
|
|
|
||||||||
| 09521000_inventory_0001.json | 2026-11-12T21:55:47GMT | 3636 |
|
|
|
||||||||
| 09521000_location.json | 2026-11-12T21:55:47GMT | 2655 |
|
|
|
||||||||
| 09522000_daily_0001.json | 2026-11-12T21:55:51GMT | 4881653 |
|
|
|
||||||||
| 09522000_daily_0002.json | 2026-11-12T21:55:52GMT | 4881758 |
|
|
|
||||||||
| 09522000_daily_0003.json | 2026-11-12T21:55:54GMT | 3921035 |
|
|
|
||||||||
| 09522000_inventory_0001.json | 2026-11-12T21:55:46GMT | 2026 |
|
|
|
||||||||
| 09522000_location.json | 2026-11-12T21:55:46GMT | 2692 |
|
|
|
||||||||
| 09522200_daily_0001.json | 2026-11-12T21:55:49GMT | 4632367 |
|
|
|
||||||||
| 09522200_inventory_0001.json | 2026-11-12T21:55:46GMT | 2026 |
|
|
|
||||||||
| 09522200_location.json | 2026-11-12T21:55:45GMT | 2620 |
|
|
|
|
THREDDS Catalog XML
|