| Name | Last Modified | Size | DAP4 Response Links | DAP2 Response Links | Dataset Viewers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960.pdf | 2026-11-01T19:12:21GMT | 4001088 |
|
|
|
||||||||
| 1961.pdf | 2026-11-01T19:12:22GMT | 4339270 |
|
|
|
||||||||
| 1962.pdf | 2026-11-01T19:12:23GMT | 4316520 |
|
|
|
||||||||
| 1963.pdf | 2026-11-01T19:12:23GMT | 4321345 |
|
|
|
||||||||
| 1964.pdf | 2026-11-01T19:12:24GMT | 5145577 |
|
|
|
||||||||
| 1965.pdf | 2026-11-01T19:12:25GMT | 4608455 |
|
|
|
||||||||
| 1966.pdf | 2026-11-01T19:12:26GMT | 4420733 |
|
|
|
||||||||
| 1967.pdf | 2026-11-01T19:12:26GMT | 4413184 |
|
|
|
||||||||
| 1968.pdf | 2026-11-01T19:12:27GMT | 4514922 |
|
|
|
||||||||
| 1969.pdf | 2026-11-01T19:12:28GMT | 4906615 |
|
|
|
||||||||
| 1970.pdf | 2026-11-01T19:12:28GMT | 4289769 |
|
|
|
||||||||
| 1971.pdf | 2026-11-01T19:12:29GMT | 4370691 |
|
|
|
||||||||
| 1972.pdf | 2026-11-01T19:12:30GMT | 4478990 |
|
|
|
||||||||
| 1973.pdf | 2026-11-01T19:12:30GMT | 8739499 |
|
|
|
||||||||
| 1974.pdf | 2026-11-01T19:12:31GMT | 4238885 |
|
|
|
||||||||
| 1975.pdf | 2026-11-01T19:12:32GMT | 4266980 |
|
|
|
||||||||
| 1976.pdf | 2026-11-01T19:12:32GMT | 4327564 |
|
|
|
||||||||
| 1977.pdf | 2026-11-01T19:12:33GMT | 4257357 |
|
|
|
||||||||
| 1978.pdf | 2026-11-01T19:12:34GMT | 4033786 |
|
|
|
||||||||
| 1979.pdf | 2026-11-01T19:12:34GMT | 4148129 |
|
|
|
||||||||
| 1980.pdf | 2026-11-01T19:12:35GMT | 4278471 |
|
|
|
||||||||
| 1981.pdf | 2026-11-01T19:12:36GMT | 4041327 |
|
|
|
||||||||
| 1982.pdf | 2026-11-01T19:12:36GMT | 4131410 |
|
|
|
||||||||
| 1983.pdf | 2026-11-01T19:12:37GMT | 4113240 |
|
|
|
||||||||
| 1984.pdf | 2026-11-01T19:12:37GMT | 3986115 |
|
|
|
||||||||
| 1985.pdf | 2026-11-01T19:12:38GMT | 3920053 |
|
|
|
||||||||
| 1986.pdf | 2026-11-01T19:12:39GMT | 5153364 |
|
|
|
||||||||
| 1987.pdf | 2026-11-01T19:12:39GMT | 3674226 |
|
|
|
||||||||
| 1988.pdf | 2026-11-01T19:12:40GMT | 4675848 |
|
|
|
||||||||
| 1989.pdf | 2026-11-01T19:12:41GMT | 3653118 |
|
|
|
||||||||
| 1990.pdf | 2026-11-01T19:12:41GMT | 3807671 |
|
|
|
||||||||
| 1991.pdf | 2026-11-01T19:12:42GMT | 3305236 |
|
|
|
||||||||
| 1992.pdf | 2026-11-01T19:12:42GMT | 3565983 |
|
|
|
||||||||
| 1993.pdf | 2026-11-01T19:12:43GMT | 4895529 |
|
|
|
||||||||
| 1994.pdf | 2026-11-01T19:12:44GMT | 3682207 |
|
|
|
||||||||
| 1995.pdf | 2026-11-01T19:12:44GMT | 3847571 |
|
|
|
||||||||
| 1996.pdf | 2026-11-01T19:12:45GMT | 3923663 |
|
|
|
||||||||
| 1997.pdf | 2026-11-01T19:12:45GMT | 4277352 |
|
|
|
||||||||
| 1998.pdf | 2026-11-01T19:12:46GMT | 5149746 |
|
|
|
||||||||
| 1999.pdf | 2026-11-01T19:12:47GMT | 4383059 |
|
|
|
||||||||
| 2000.pdf | 2026-11-01T19:12:47GMT | 4210108 |
|
|
|
||||||||
| 2001.pdf | 2026-11-01T19:12:48GMT | 4722295 |
|
|
|
||||||||
| 2002.pdf | 2026-11-01T19:12:49GMT | 4266899 |
|
|
|
||||||||
| 2003.pdf | 2026-11-01T19:12:49GMT | 4544491 |
|
|
|
||||||||
| 2004.pdf | 2026-11-01T19:12:50GMT | 1814679 |
|
|
|
||||||||
| 2005.pdf | 2026-11-01T19:12:51GMT | 4827617 |
|
|
|
||||||||
| 2006.pdf | 2026-11-01T19:13:28GMT | 15034108 |
|
|
|
|
THREDDS Catalog XML
|